Parâmetros do modelo | |
---|---|
Modelo | Modelo CS-TY2-B0-1G2WF |
Câmara | |
Sensor de imagem | F2.4@1/3", scan progressivo CMOS |
Velocidade do obturador | Obturador auto adaptativo |
Lente | 4 mm com F2.4, ângulo de visão: 85° diagonal, 75° horizontal, 45° vertical |
Suporte de lente | M12 |
Dia e Noite | Filtro de corte de IV com troca automática |
DNR | 3D DNR |
WDR | WDR digital |
Compressão | |
Compressão de vídeo | H.264 |
Velocidade de transmissão do vídeo | Full HD; HD; Standard. Velocidade de transmissão adaptativa |
Imagem | |
Resolução máx. | 1920 × 1080 |
Taxa de fotogramas | Máx: 15 fps; auto adaptativa durante a transmissão de rede |
Rede | |
Alarme inteligente | Deteção de movimento |
Emparelhamento do Wi-Fi | Emparelhamento AP |
Protocolo | Protocolo confidencial da Nuvem EZVIZ |
Protocolo da interface | Protocolo confidencial da Nuvem EZVIZ |
Interface | |
Armazenamento | Entrada para cartão MicroSD (Máx. 256 GB) |
Potência | Micro USB |
Rede com fios | RJ45 X 1 (porta de Ethernet auto adaptativa de 10 M/100 M) |
Wi-Fi | |
Norma | IEEE802.11b/g/n |
Intervalo de frequências | 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz |
Largura de banda do canal | Suporta 20 MHz |
Segurança | WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK de 64/128 bit |
Velocidade de transmissão | 11b: 11 Mbps, 11 g: 54 Mbps, 11 n: 72 Mbps |
Ambiente de operação | |
Temperatura | -10 °C a 45 °C (14 °F a 113 °F) |
Humidade | 95% ou menos (sem condensação) |
Geral | |
Alimentação elétrica | CC 5 V/1 A |
Consumo de energia | Máx. de 5 W |
Alcance dos IV | MÁX. 10 metros (32,81 pés) |
Dimensões | 88 x 88 x 124 mm (3,46 x 3,46 x 4,88 polegadas) |
Dimensões da embalagem | 103 x 103 x 186 mm (4,06 x 4,06 x 7,32 polegadas) |
Peso líquido | 255 g (8.99 oz) |
Na embalagem: | |
Na embalagem: | Câmara de Deslocamento e Inclinação TY2; Base; Kit de parafusos; Cabo de alimentação de 3 m (9,8 pés); Modelo de perfuração; Adaptador de alimentação; Guia de início rápido |
certificados: | |
certificados: | FCC / UL / CE / WEEE / REACH / RoHS |